St.č. | Jméno | Rok | Klub | Motocykl |
---|---|---|---|---|
1 | Miloš Šimek | 1957 | / Mirošovice | Honda CRF 450 |
16 | Jiří Zavadil | 1965 | / Němčice | Honda 450 |
21 | Václav Šindela | 1963 | / Stochov | Cz 250 |
37 | Jan Roziňák | 1954 | MS KLUKY / Srbsko | HONDA CRF 450 |
38 | Jaroslav Smetana | 1963 | / Kdyně | Husqvarna 450 |
42 | Jan Vondrů | 1961 | UAMK Pacov / Pelhřimov | Husqvarna 350 |
50 | Miroslav Zukerstein | 1962 | / Sulejovice | KTM 450 |
53 | Stanislav Svoboda | 1957 | Kovotýmsvoboda / Chodov | Honda 450 |
83 | Gustav Svoboda | 1954 | / Hluboká nad Vltavou | Jawa 250 |
85 | Milan Kruml | 1958 | mkcrossracing / Roudnice nad Labem | KTM 250 |
112 | Jan Chromý | 1959 | Motosport Chýnov / Kamenný újezd | Yamaha 450 |
121 | Richard Radim | 1964 | AMK Zalány / Zdice | KTM 450 |
155 | Jiří Hostička | 1956 | Netolice / České Budějovice | KTM 450 |
164 | Heřman Schwarz | 1964 | / Žatec | KTM 450 |
199 | Jaroslav Švager | 1955 | / Kynšperk | Honda 125 |
251 | Zdeněk Pokorný | 1956 | HR Technik / Ledenice | Honda 450 |
612 | Ladislav Smolík | 1963 | / Klatovy | KTM 450 |
696 | Miroslav Kukral | 1959 | / Česká Budějovice | Triumpf 250 |
821 | Radek Líbal | 1962 | / Praha 6 | Yamaha YZ 250f 250 |
999 | Václav Spurný | 1947 | / Bystřany | KTM 350 |
© 2025 ČAM