| St.č. | Jméno | Rok | Klub | Motocykl |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Oliver Tomšík | 2011 | Heřmanov / Heřmanov | TM 125 |
| 10 | Bram Valckx | 1997 | / Vorselaar | Kawasaki 450 |
| 25 | Patrik Stupka | 2001 | ZL N2P / Velké Meziříčí | Honda 250 |
| 26 | Šimon Maur | 2004 | / Líně | Ktm 250 |
| 36 | Stanislav Pojar | 2009 | SP Moto / Březkovice | KTM 125 |
| 38 | Stanislav Šašek | 1991 | / Mirošov | KTM 450 |
| 59 | Štěpán Kopeček | 2010 | MX Uhy / Nová Ves | Fantic XX 125 |
| 69 | Petr Játi | 1997 | Yety Motosport / Třemošná | KTM 450 |
| 77 | Jaroslav Kalný | 2005 | / Čimice | Ducati 450 |
| 78 | Petr Rathouský | 2003 | / Praha 9 | KTM 450 |
| 82 | Tomáš Holý | 2006 | Czech enduro team / Horažďovice | GasGas 350 |
| 87 | Petr Fojtík | 1987 | / Zaječov | Honda 450 |
| 95 | Jakub Zelinka | 1995 | Auto Dominik / Vranovice | Honda 450 |
| 96 | Jiří Pokorný | 1999 | Simpo racing ČAM / Hošťka | Gas Gas 350 |
| 104 | Jindřich Slavík | 1995 | / Písek | KTM 250 |
| 112 | Adam Louček | 2006 | / Světice | KTM 250 |
| 123 | Jan Šlajs | 2005 | MX Kids Academy / Chudenice | Husqvarna 250 |
| 126 | Jakub Klár | 2003 | ZL N2P / Stařeč | Ktm 250 |
| 161 | Petr Bulík | 1989 | / Kaznějov | Kawasaki 450 |
| 165 | Richard Vizinger | 2000 | RVM MX Team / Měčín | KTM 450 |
| 175 | Matěj Vojtěch | 2007 | Team Motokrosová Škola / Roztoky u Prahy | KTM 250 |
| 202 | Ladislav Lorenc | 2002 | Uamk Zejax Chrudim Racing team / Chrast | KTM 250 |
| 277 | Milan Vaníček | 2009 | Tedražice / Sušice | Yamaha 250 2T |
| 280 | Martin Vondrášek | 1999 | HAAS Racing team / Liberec | Husqvarna 450 |
| 377 | Thomas Preinfalk | 1989 | Motosport Chýnov / | Kawasaki 450 |
| 524 | Michal Ubl | 2005 | MD MX Team / Plzeň | Gas Gas 250 |
| 710 | Oliver Kirmse | 2008 | VVL Team / Nýrsko | KTM 125 |
| 818 | Miroslav Kurka | 1969 | / Sýkořice 130 | Honda crf250r 250 |
| 900 | Ondřej Pojar | 2008 | Zavlekov / Zavlekov | xxxxx 125 |
| 919 | Tadeáš Bubeník | 2009 | Švihov / Švihov | Yamaha 125 |
| 973 | Stanislav Boukal | 1989 | / Podlesí | GasGas 450 |
© 2025 ČAM