St.č. | Jméno | Rok | Klub | Motocykl |
---|---|---|---|---|
2 | Oliver Tomšík | 2011 | Heřmanov / Heřmanov | TM 125 |
6 | Adam Čížek | 1996 | AMK Vyšší Brod / Rožmberk nad Vltavou | KTM 250 |
7 | Václav Lepší | 2008 | HH Racing / Chudenín | Husqvarna 250 |
12 | Matěj Doležal | 2007 | / Hrudčice | Gas Gas 250 |
17 | Matěj Špringer | 2003 | Blue Smoke / Přeštice | Honda 250 |
21 | Lukáš Kroužecký | 1990 | NH TRANSPORT / Dolní Beřkovice | Honda 250 |
26 | Šimon Maur | 2004 | / Líně | Ktm 250 |
27 | Štěpán Hlavenka | 2005 | / Sušice | KTM 250 |
42 | Philippe Jurča | 1995 | Blue Smoke / Ostrov | Husqvarna 250 |
44 | František Dlezák | 2000 | / Liberec | Ktm 250 |
46 | Adam Píštěk | 2010 | AMK Kaplice / Olešnice | KTM 125 |
56 | Václav Svoboda | 2009 | / Vroutek | Yamaha YZ 125 |
59 | Štěpán Kopeček | 2010 | MX Nová Ves / Nová Ves u Mělníka | Fantic 125 |
67 | Adam Kučera | 2010 | GT2 MOTORSPORT / Libochovice | KTM 250 |
75 | František Červený | 2004 | / Sušice | KTM 250 |
82 | Jan Horváth | 1982 | / Rakovník | KTM 250 |
83 | David Tůma | 1994 | Mx Racing Zejax Chrudim / Teplice | Gas-gas 250 |
84 | Lukáš Jelínek | 2005 | AMK Kaplice / Dolní Dvořiště | Yamaha yz250f 250 |
87 | Milan Šimáček | 1987 | / Pchery | KTM 250 |
96 | Filip Komárek | 2008 | MJP / Blížejov | Kawasaki 250 |
97 | Martin Vinš | 1991 | Peky gym / Tachlovice | Yamaha yz 250f 250 |
100 | Tomáš Razím | 1990 | Tr-Racing / Kněževes | Ktm 250 |
112 | Adam Louček | 2006 | / Světice | KTM 250 |
122 | Jan Macek | 2008 | AMK Kunžak Team / Krupá | Ktm 125 |
153 | Radim Bláha | 2004 | MMJA Racing Team / Chanovice | Yamaha 250 |
161 | Václav Veselý | 1993 | GT2 Motosport / Mšené Lázně | Honda 250 |
181 | Vojtěch Řezník | 2006 | K.U.S.A. Racing Team / Tvrzice | KTM sx 250 |
191 | Viktorie Vovsová | 2009 | Voves / Šviho | KTM 250 |
200 | Tomáš Leonhardt | 1995 | Cheb / Cheb | Yamaha 250 |
209 | Martin Houdek | 2009 | MJP / Čeminy | Gas gas 250 |
222 | Michal Karlík | 2002 | MD MX Team / Klatovy | GasGas 250 |
225 | Jan Heřman | 2008 | / Ulice | Gas Gas 250 |
236 | Petr Krátký | 2008 | AMK Stříbro / Stříbro | Yamaha 250 ccm |
257 | Václav Houdek | 2007 | MJP / Čeminy | Gas Gas 250 |
279 | Matěj Novák | 2000 | Gt2 Motorsport / Mšené-lázně | Gas Gas MC 250 F 250 |
348 | Oldřich Drozda | 1975 | / | |
411 | Martin Kutlák | 2007 | / Kájov | Honda 125 |
511 | Jakub Říha | 2011 | KMX Bor / Bor | KTM 250 |
555 | Jakub Fajgl | 2009 | HOMOLKOVI 555 / Mělník | KTM 250 |
710 | Oliver Kirmse | 2008 | VVL Team / Nýrsko | KTM 125 |
711 | David Votík | 2007 | Motosport Chýnov / | KTM 250 |
810 | Marek Strohschneider | 2004 | / Sulislav | Yamaha 250 |
816 | Lukáš Brejcha | 2011 | - / Starý Plzenec | KTM 250 |
818 | Miroslav Kurka | 1969 | / Sýkořice 130 | Honda crf250r 250 |
900 | Ondřej Pojar | 2008 | Zavlekov / Zavlekov | xxxxx 125 |
919 | Tadeáš Bubeník | 2009 | Švihov / Švihov | Yamaha 125 |
© 2025 ČAM