| St.č. | Jméno | Rok | Klub | Motocykl |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Josef Pekař | 1970 | MS KLUKY / None | HONDA None |
| 6 | Radek Zeman | 2000 | Pidouš Team / Zlutice | Husqvarna 450 |
| 7 | Václav Lepší | 2008 | / | |
| 9 | Otto Horák | 1970 | TÝN NAD VLTAVOU / None | KTM None |
| 11 | Tomáš Mohaupt | 1991 | Gt2 motorsport / Lovosice | KTM sxf 250 |
| 13 | Šimon Stockner | 2007 | / Sokolov | ktm 450 |
| 17 | Matěj Špringer | 2003 | BLUE SMOKE / Dnešice | Honda 250 |
| 22 | Eduard Bartůněk | 2007 | AMK Zálany / Hudčice | Husqvarna 450 |
| 23 | Jan Biskup | 1987 | AMS MX TEAM ČIMELICE / Čimelice | YAMAHA 450 |
| 26 | David Müller | 1992 | MM Motors Cb / Vodňany | Honda 450 |
| 27 | Jan Vacík | 1970 | HUSINEC / None | KTM None |
| 30 | František Liehm | 2000 | MX Skršín / Skršín | Yamaha 250 |
| 33 | Jakub Mohaupt | 1989 | GT2 motorsport / Lovosice | Husqvarna 450 |
| 35 | Miroslav Zdeněk | 1970 | MOTOSPORT CHÝNOV / None | KAWASAKI None |
| 41 | Tomáš Pešta | 2007 | USO TEAM / Oleška | Honda 450 |
| 45 | Ondřej Denk | 1970 | MMGA RACING / PAČEJOV / None | YAMAHA None |
| 52 | Josef Mayah | 2007 | Finalkom Racing Team / Horšovský Týn | Ktm 250 |
| 63 | Daniel Rok | 1990 | MIRA Racing / YETY motosport Kraslice / KRASLICE | KTM SX 300 294 cm3 |
| 64 | Tomáš Hájek | 1991 | / Kostelec nad Labem-Jiřice | KTM 350 |
| 66 | Zdeněk Škorvánek | 1989 | / Stříbro | KTM 250 |
| 69 | Pavel Lepší | 2005 | / | |
| 74 | František Feiger | 2001 | Palba Motorsport / Chomutov | Husqvarna 450 |
| 77 | Jan Šefl | 1991 | AMK Krásný Dvůr / Praha 5 | Kawasaki 450 |
| 84 | Oldřich Helus | 1970 | MX 777 RACING TEAM / HORNÍ PLANÁ / None | KTM None |
| 88 | Matěj Merenus | 2005 | ERA RACING / Velvary | HQ 450 |
| 91 | Vojtěch Kyselka | 2009 | / Březová sokolov | Honda 450 |
| 94 | Jakub Denk | 2008 | RVM MX TEAM / Klatovy | Honda 450 |
| 95 | Adam Košan | 1990 | / Vstiš | yamaha 250 |
| 96 | Pavel Kudlík | 1986 | Palba Motorsport / Chomutov | Kawasaki 450 |
| 101 | Martin Němec | 1990 | / Chomutov | Husqvarna 350 |
| 110 | Jiří Rosa | 1970 | MX 777 RACING TEAM / None | KTM None |
| 111 | Josef Málek | 1970 | MX 777 RACING TEAM / NEBAHOVY / None | KTM None |
| 116 | Matěj Šiška | 1970 | BOK MOTO / TÁBOR / None | KTM None |
| 157 | Marek Rys | 1970 | MX 777 RACING TEAM / VOLYNĚ / None | KTM None |
| 161 | Miloslav Valášek | 1970 | DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC / None | KAWASAKI None |
| 194 | Daniel Häringer | 1994 | FSA MX Team / Zalužany | KTM 350 |
| 195 | Jiří Fico | 1995 | / Nová role | Honda 450 |
| 198 | Vojtěch Čížek | 1970 | AMK VYŠŠÍ BROD / None | KTM None |
| 211 | Jan Ludačka | 1970 | MX 777 RACING TEAM / None | KTM None |
| 216 | Daniel Langmajer | 1998 | / Dnešice | Honda 450 |
| 238 | Václav Lenc | 1970 | PŘECHOVICE / None | KTM None |
| 276 | Martin Jarkovský | 1985 | Motomechanik.cz / Praha Suchdol | Husqvarna FC450 450 |
| 277 | David Merenus | 1980 | ERA RACING / Velvary | BETA RX 450 |
| 313 | Martin Plaštiak | 1985 | / Kadaň | KTM 450 |
| 317 | Jiří Machalický | 1979 | / Kutná Hora | KTM 450 |
| 333 | Sven Tichava | 2007 | Motosport Chýnov / ČB | KTM 350 |
| 377 | Thomas Preinfalk | 1970 | MOTOSPORT CHÝNOV / RAKOUSKO / None | KAWASAKI None |
| 641 | Martin Achberger | 1991 | / Horškovský Týn | Suzuki 450 |
| 676 | Tomáš Vyšohlíd | 1997 | / | Fantic 250 |
| 699 | Tomáš Vituj | 1999 | / Beroun | Gas GAs 450 |
| 789 | Michal Prokop | 1970 | AMS MX TEAM ČIMELICE / None | YAMAHA None |
| 791 | Ondřej Vobora | 1970 | SEDLČANY / None | KTM None |
| 797 | Filip Beňo | 1998 | / Český Krumlov | Kawasaki 450 |
| 800 | Daniel Kučina | 1992 | X Race / Kladno | KTM 450 |
| 810 | Marek Strohschneider | 2004 | / Stříbro | Yamaha 250 |
| 818 | Pavel Sklenář | 1970 | MX 777 RACING TEAM / None | KTM None |
| 867 | Roman Moucha | 1988 | Suzuki Kynšperk / | Suzuki 450 |
| 911 | Petr Hlava | 1993 | Miraracing / Krásná lipa | Honda 450 |
| 942 | Martin Janoušek | 1990 | / Olešná | Gas GAs 450 |
| 973 | Stanislav Boukal | 1989 | Motoshop Příbram / Příbram | GasGas 450 |
| 987 | Milan Tupý | 1970 | NEŽOVICE / None | HONDA None |
| 1011 | Marek Jirák | 1970 | STEPX RACING TEAM / ŠEVĚTÍN / | YAMAHA |
© 2026 ČAM